	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>农业种植业博客-良种网 &#187; 趋势</title>
	<atom:link href="http://blog.hiseed.com/agri/tag/%e8%b6%8b%e5%8a%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hiseed.com</link>
	<description>通过农业博客结交种植业朋友</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 02:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://blog.hiseed.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>小麦面粉市场稳中趋涨走势将延续</title>
		<link>http://blog.hiseed.com/agri/48.html</link>
		<comments>http://blog.hiseed.com/agri/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>农业博客王</dc:creator>
				<category><![CDATA[农产品]]></category>
		<category><![CDATA[小麦]]></category>
		<category><![CDATA[趋势]]></category>
		<category><![CDATA[面粉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hiseed.com/agri/48.html</guid>
		<description><![CDATA[国内小麦、面粉市场继续延续购销趋旺、新麦价格继续有所上涨、陈麦价格稳定、面粉价格稳中有升的大体走势。　　
<span class="readmore"><a href="http://blog.hiseed.com/agri/48.html" title="小麦面粉市场稳中趋涨走势将延续" target="_blank">阅读全文...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hiseed.com/agri/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国东北粮食物流呈现五大趋势</title>
		<link>http://blog.hiseed.com/agri/47.html</link>
		<comments>http://blog.hiseed.com/agri/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>农业博客王</dc:creator>
				<category><![CDATA[农业]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[粮食]]></category>
		<category><![CDATA[趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hiseed.com/agri/47.html</guid>
		<description><![CDATA[　　东北地区作为全国重要的商品粮基地，粮食总产量约占全国的五分之一， 商品量约占全国四分之一，居全国之首。 因此说东北地区粮食生产对我国整体粮食安全有着难以撼动的重要地位。随着我国现代工业化进程加速和粮食流通体制改革深化，东北地区粮食产业发生深刻的变化， 同时也引发了粮食物流业产生的新趋势。　　　一、近三年粮食总产量恢复到历史高水平， 但是没有实现新的阶段性增长，玉米表现更加突出。现代粮食物流作为粮食流通的一个新的内容和形式，也是由粮食生产决定的，粮食生产形势的变化直接影响粮食物流的发展。值得注意的是， 东北地区西部即吉林白城、松源，辽宁锦州、朝阳，黑龙江大庆、齐齐哈尔，内蒙古赤峰、通辽等地由于国家政策拉动， 技术投入增加以及自然环境的改变，玉米播种面积逐年扩大，单产稳定提高，总产突破2000万吨。成为新兴的粮食物流货源基地。
<span class="readmore"><a href="http://blog.hiseed.com/agri/47.html" title="我国东北粮食物流呈现五大趋势" target="_blank">阅读全文...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hiseed.com/agri/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
